Wettervorhersage
|
|||
| Mittwoch, 22.2.2012 | Dorfen: Sonnig, 5 Grad, Schwachwindig aus Nordost |
| Donnerstag, 23.2.2012 | Dorfen: Bedeckt, 6 Grad, Wind dreht auf West, bis auf 35 km/h zunehmend |
| Freitag, 24.2.2012 | Dorfen: Bedeckt mit sonnigen Abschnitten, sehr warm, um 10 Grad, Wind um 35 km/h |
| Samstag, 25.2.2012 | Dorfen: Bedeckt, Regen, zu warm, um 10 Grad, Wind bis 30 km/h |
| Sonntag, 26.2.2012 | Dorfen: Bedeckt mit sonnigen Abschnitten, zu warm, um 8 Grad, Wind bis 30 km/h |
| Montag, 27.2.2012 | Dorfen: Bedeckt mit sonnigen Abschnitten, zu warm, um 10 Grad, Wind bis 30 km/h |
| Dienstag, 28.2.2012 | Dorfen: Bedeckt mit sonnigen Abschnitten, zu warm, um 10 Grad, Wind bis 35 km/h |
|
|
|
Die Pohle Air Wettervorhersage wird im allgemeinen täglich von Christian Pohle erstellt. Sie ist für das Team der Pohle Air Touristik zur Planung ihrer Aktivitäten gedacht und bezieht sich ausschließlich auf die Orte, an denen wir aktuell tätig sind. Wir stellen diese Wettervorhersage hier öffentlich für unsere Kunden und für Interessierte zur Verfügung, ein, wie auch immer gearteter, Rechtsanspruch auf rechtzeitige Erstellung der Pohle Air Wettervorhersage oder auf die Richtigkeit der Inhalte besteht in keinem Fall. Als Basis der Wetterprognose dienen die GME Karten des Deutschen Wetterdienstes, die GFS Karten des Global Forecast Systems, einige Webcams, eventuell persönliche Einschätzungen Ortskundiger und je nach Bedarf weitere Quellen. |
